Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 06/05/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2002 | 19090 | T.B.C. |
2003 | 19313 | P.T. |
2004 | 19063 | P.T. |
2004 | 19495 | P.T. |
2004 | 19542 | P.T. |
2004 | 19566 | P.T. |
2005 | 19068 | P.T. |
2005 | 19230 | P.T. |
2005 | 19306 | P.T. |
2006 | 19492 | P.T. |
2003 | 19145 | C.T.U. |
2003 | 19254 | C.T.U. |
2004 | 19480 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2004 | 19496 | C.T.U. |
2004 | 19516 | C.T.U. |
2005 | 19270 | C.T.U. |
2005 | 19374 | C.T.U. |
2006 | 19081 | C.T.U. |
2006 | 19223 | C.T.U. |
2008 | 19106 | C.T.U. |
2008 | 19197 | C.T.U. |
2001 | 19382 | P.C. |
2002 | 19261 | P.C. |
2003 | 19097 | P.C. |
2003 | 19325 | P.C. |
2003 | 19504 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2004 | 19531 | P.C. |
2005 | 19034 | 184 |
2005 | 19219 | 184 |
2005 | 19457 | 184 |
2006 | 19441 | 184 |
2007 | 19205 | 184 |
2007 | 19408 | 1^ |
2006 | 19211 | 183 |
2006 | 19518 | 184 bis |
2007 | 19409 | 1^ |
2007 | 19420 | 1^ |
2007 | 19437 | 1^ |
2007 | 19540 | 1^ |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19007 | 1^ |
2008 | 19013 | 1^ |
2008 | 19016 | 1^ |
2008 | 19040 | 1^ |
2008 | 19076 | 1^ |
2008 | 19165 | 1^ |
2004 | 19378 | P.T |
2002 | 19144 | T.B.C. |
2003 | 19059 | T.B.C. |
2005 | 19075 | T.B.C. |
2005 | 19203 | T.B.C. |
2005 | 19213 | T.B.C. |
2005 | 19597 | T.B.C. |
ORE 13.31 – 14,30 | ||
2008 | 19164 | T.B.C. |
2003 | 19198 | T.B.C. |
2005 | 19016 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento